Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 584 | Christian Wirts, Thorsten Fischer | 28,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | (9) | 4 | 2 | 2 | (8) | 2 |
2 | GBR 581 | Brian Earl, West Midlands, David Earl | 34,0 | 3 | 4 | 5 | (10) | 6 | (7) | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
3 | GER 569 | Malte Riesner, Monchengladbach, Ralf Wilhelms | 38,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | (9) | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | (15) | 7 | 7 |
4 | GER 570 | Jens Schlittenhard, Braunschweig, Maren Pielsticker | 49,0 | 8 | 6 | (11) | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | (15) | 1 | 3 | 6 |
5 | NED 405 | Pim van Vught, Vlaardingen, Lisa van Vught | 52,0 | 4 | (14) | 6 | 4 | (16) | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 |
6 | NED 567 | Jan de Groot, NED, Nick Szejnoga | 56,0 | 5 | 3 | 2 | 3 | (13) | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 12 | 10 | (13) |
7 | NED 578 | Willem Slendebroek, NED, Fred Woldenburg | 78,0 | 7 | 5 | 4 | 11 | (14) | (ocs) | 6 | 14 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
8 | NED 575 | Olav Kerssemakers, NED, Xanthe Kerssemakers | 85,0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | (13) | (12) | 7 | 10 | 2 | 8 |
9 | GER 383 | Jorn Pietsch, Molln, GER, Martin Adam | 94,0 | (14) | 11 | 9 | 13 | 1 | 11 | 10 | 6 | 11 | 13 | 5 | 4 | (14) |
10 | GER 571 | Thomans Broker, GER, Volkmar Prehn | 101,0 | (dnf) | 10 | (16) | 8 | 4 | 13 | 11 | 8 | 3 | 6 | 13 | 13 | 12 |
11 | NED 565 | Jochem Slikboer, Dordrecht, Rosie Johnson | 103,0 | 10 | 7 | 10 | 9 | 2 | 5 | 8 | 12 | 7 | 10 | (dns) | (dns) | dns |
12 | NED 582 | Wardo Dietrich, Joppe, Arent de Jong | 110,0 | 6 | (16) | (dnf) | 12 | 8 | 9 | 13 | 11 | 16 | 12 | 9 | 9 | 5 |
13 | GBR 579 | Cliff Sagar, Dukiungfield, Lindsey Bennet | 118,0 | 12 | 12 | 13 | (dns) | 3 | 10 | 14 | 10 | 10 | (dns) | 11 | 14 | 9 |
14 | GER 254 | Frank Scheel, GER, Steffi Scheel | 136,0 | (dnf) | (dns) | dns | dns | 11 | 12 | 12 | 7 | 13 | 9 | 4 | 11 | 11 |
15 | GER 585 | Rene Trebbels, Erkelenz, Daniela Frienen | 148,0 | 15 | (17) | 8 | (dns) | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 8 | 12 | 10 |
16 | NED 557 | Harry Zaremba, NED, Ulrich Hemker | 155,0 | 9 | 8 | 14 | (dns) | 17 | 14 | (19) | 17 | 18 | 11 | 17 | 15 | 15 |
17 | NED 365 | Hans Dijs, Soest, NED, Nathalie Dijs | 175,0 | 13 | 15 | 12 | 7 | 19 | 15 | (dns) | (dns) | dns | dns | 16 | 16 | 16 |
18 | NED 246 | Arjan van Wessem, NED, Lera Grishina | 184,0 | (dnf) | 19 | 15 | (dns) | 18 | ocs | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 17 | 17 |
19 | GBR 561 | Gavin Johnson, Essex, John Meachen | 193,0 | 16 | 13 | 19 | (dns) | 12 | 19 | 18 | 19 | 14 | 17 | (dns) | dns | dns |
20 | GBR 507 | Toni Sclager, Penzberg, GBR, Petra Schlager | 214,0 | 17 | 20 | 18 | (dns) | 21 | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | (dns) | dns | dns |
21 | NED 518 | Arjen Kliphuis, NED, Nora Inkemann | 215,0 | (dns) | 18 | 17 | (dns) | 20 | 18 | 21 | 20 | 21 | dns | 19 | 19 | 19 |
22 | NED 468 | Hans Bosma, NED, Harm Scheepstra | 218,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 22 | 20 | 17 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl