Informatie over Javelin NED260
Info over NED260
Bouwgegevens
| Bouwjaar | 1975 |
| Mal | Onbekend |
| Bouwer | Paul Wright |
Eigenaren
| Eigenaar | Sinds | Land |
|---|---|---|
| Jacqueline Laumans | 2010 | NED |
| Hanneke de jong | 2002 | NED |
| Michiel vd Heuvel | 2001 | NED |
| Roger Bastiaans | 1999 | NED |
| Krijn Fine | 1976 | NED |
Bootnamen
| Naam | Sinds |
|---|---|
| Whirlwind | 2002 |
| Octopussy | 2001 |
| Gone With The Wind | 1999 |
| Alcyon | 1976 |
Gezeild door...
| Naam |
|---|
| Cor Berlee |
| Hanneke de Jong |
| Jacqueline Laumans |
| Janneke Koopman |
| Krijn Fine |
| Marie Thérèse Mathijssen |
| Sietske Steenbeek |
Europese kampioenschappen
| Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
|---|---|---|---|
| 2013 | Jacqueline Laumans | Cor Berlee | 18 |
| 2007 | Hanneke de Jong | Marie Thérèse Mathijssen | 19 |
| 2004 | Hanneke de Jong | Marie Thérèse Mathijssen | 25 |
| 2002 | Hanneke de Jong | Marie Thérèse Mathijssen | 29 |
| 1992 | Onbekend | Onbekend | 33 |
| 1989 | Onbekend | Onbekend | 35 |
| 1988 | Onbekend | Onbekend | 26 |
| 1986 | Onbekend | Onbekend | 34 |
| 1985 | Onbekend | Onbekend | 43 |
| 1984 | Onbekend | Onbekend | 28 |
| 1983 | Onbekend | Onbekend | 36 |
| 1982 | Onbekend | Onbekend | 47 |
| 1981 | Onbekend | Onbekend | 30 |
| 1980 | Onbekend | Onbekend | 30 |
| 1979 | Onbekend | Onbekend | 26 |
| 1976 | Onbekend | Onbekend | 21 |
Nederlandse kampioenschappen
| Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
|---|---|---|---|
| 2006 | Hanneke de Jong | Marie Thérèse Mathijssen | 17 |
| 2004 | Hanneke de Jong | Marie Thérèse Mathijssen | 15 |
| 2003 | Hanneke de Jong | Sietske Steenbeek | 16 |
| 1990 | Onbekend | Onbekend | 14 |
| 1989 | Onbekend | Onbekend | 14 |
| 1988 | Onbekend | Onbekend | 9 |
| 1987 | Onbekend | Onbekend | 14 |
| 1986 | Onbekend | Onbekend | 11 |
| 1985 | Onbekend | Onbekend | 43 |
| 1983 | Onbekend | Onbekend | 8 |
| 1981 | Onbekend | Onbekend | 15 |
UK nationals
| Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
|---|---|---|---|
| Geen deelname of resultaten niet bekend | |||
Jaarbekers
| Jaar | Pos | Punten |
|---|---|---|
| 2014 | 16 | 82 pt |
| 2013 | 17 | 76 pt |
| 2011 | 21 | 62 pt |
| 2010 | 20 | 66 pt |
| 2007 | 21 | 66 pt |
| 2003 | 14 | 215 pt |
| 1998 | 25 | 3 pt |
| 1992 | 16 | 0 pt |
| 1989 | 4 | 0 pt |
| 1988 | 9 | 132 pt |
| 1987 | 8 | 67 pt |
| 1986 | 9 | 92 pt |
| 1985 | 13 | 92 pt |
| 1984 | 11 | 170 pt |
| 1983 | 10 | 174 pt |
| 1982 | 16 | 156 pt |
| 1981 | 11 | 140 pt |
| 1980 | 16 | 97 pt |
| 1979 | 13 | 165 pt |
| 1978 | 9 | 137 pt |
| 1977 | 16 | 64 pt |
| 1976 | 15 | 109 pt |
Wil je meer over deze boot doorgeven?
Om het javelin-register zo compleet mogelijk te maken kan je informatie zoals uitslagen, namen, jaartallen en bijvoorbeeld fotos of gebruikte materialen (merken zeilen, mast, roer, zwaard etc.) doorgeven aan Michiel, alvast bedankt voor de moeite!Dus neem even de moeite om (jouw wel) bekende informatie door te spelen....
Binnenkort zal hier een formulier worden getoond... Nog makkelijker... Maar nu eerst even old skool via de mail!