Informatie over Javelin NED405
Info over NED405

Bouwgegevens
Bouwjaar | 1978 |
Mal | Onbekend |
Bouwer | Paul Wright |
Eigenaren
Eigenaar | Sinds | Land |
---|---|---|
Dirk Epke | 2016 | NED |
Tis van Noorden | 1995 | NED |
Ernst-Jan Klaver | 1990 | NED |
Silvester de Bruin | 1984 | NED |
Ernst-Jan Klaver | 1979 | NED |
Bootnamen
Naam | Sinds |
---|---|
Mc. Erection | 2017 |
Bit En Folie | 1995 |
Mc. Erection | 1984 |
Gezeild door...
Naam |
---|
Cecile Janmaat |
Dart van Noorden |
Dirk Epke |
Ernst-Jan Klaver |
Giel van Noorden |
Joop van den Heuvel |
Kees Hogenbirk |
Lisa van Vught |
Pim van Vught |
Pim van Vugt |
Ramon Coumans |
Tis van Noorden |
Europese kampioenschappen
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
2007 | Tis van Noorden | Ramon Coumans | 20 |
2005 | Tis van Noorden | Ramon Coumans | 26 |
2004 | Tis van Noorden | Ramon Coumans | 26 |
2003 | Tis van Noorden | Ramon Coumans | 22 |
2002 | Tis van Noorden | Giel van Noorden | 22 |
2001 | Tis van Noorden | Giel van Noorden | 26 |
2000 | Tis van Noorden | Giel van Noorden | 31 |
1999 | Tis van Noorden | Giel van Noorden | 19 |
1998 | Tis van Noorden | Giel van Noorden | 15 |
1997 | Tis van Noorden | Giel van Noorden | 20 |
1983 | Dirk Epke | Ernst-Jan Klaver | 3 |
1982 | Onbekend | Onbekend | 6 |
1981 | Onbekend | Onbekend | 10 |
1980 | Joop van den Heuvel | Ernst-Jan Klaver | 3 |
1979 | Kees Hogenbirk | Ernst-Jan Klaver | 1 |
Nederlandse kampioenschappen
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
2007 | Tis van Noorden | Ramon Coumans | 14 |
2006 | Tis van Noorden | Ramon Coumans | 11 |
2005 | Tis van Noorden | Ramon Coumans | 10 |
2004 | Tis van Noorden | Ramon Coumans | 16 |
2003 | Tis van Noorden | Ramon Coumans | 15 |
2002 | Tis van Noorden | Giel van Noorden | 16 |
2000 | Tis van Noorden | Giel van Noorden | 17 |
1983 | Dirk Epke | Ernst-Jan Klaver | 4 |
1981 | Kees Hogenbirk | Ernst-Jan Klaver | 2 |
1980 | Joop van den Heuvel | Ernst-Jan Klaver | 2 |
1979 | Kees Hogenbirk | Ernst-Jan Klaver | 1 |
UK nationals
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
Geen deelname of resultaten niet bekend |
Jaarbekers
Jaar | Pos | Punten |
---|---|---|
2008 | 33 | 7 pt |
2003 | 10 | 249 pt |
2002 | 11 | 174 pt |
2001 | 19 | 86 pt |
1999 | 13 | 99 pt |
1998 | 17 | 46 pt |
1983 | 6 | 242 pt |
1982 | 3 | 417 pt |
1981 | 9 | 164 pt |
1980 | 2 | 337 pt |
1979 | 4 | 269 pt |
Wil je meer over deze boot doorgeven?
Om het javelin-register zo compleet mogelijk te maken kan je informatie zoals uitslagen, namen, jaartallen en bijvoorbeeld fotos of gebruikte materialen (merken zeilen, mast, roer, zwaard etc.) doorgeven aan Michiel, alvast bedankt voor de moeite!Dus neem even de moeite om (jouw wel) bekende informatie door te spelen....
Binnenkort zal hier een formulier worden getoond... Nog makkelijker... Maar nu eerst even old skool via de mail!