Informatie over Javelin NED508
Info over NED508
Bouwgegevens
Bouwjaar | 1984 |
Mal | 5 |
Bouwer | Paul Wright |
Eigenaren
Eigenaar | Sinds | Land |
---|---|---|
Rein Krips | 2011 | NED |
Arent de Jong | 2007 | NED |
Ian Winterburn | 1999 | GBR |
David Hirst | 1992 | GBR |
Bootnamen
Naam | Sinds |
---|---|
Cat's Pajamas | 2007 |
True Brit | 1999 |
Sealed Orders | 1992 |
Gezeild door...
Naam |
---|
Arent de Jong |
Cliff Sagar |
David Hirst |
David Hurst |
Eric Arthur |
Fred Wildenburg |
Hanneke de Jong |
Ian Winterburn |
Jo Allen |
Loes Zaremba |
Mark Smith |
Michael Melles |
Michiel vd Heuvel |
N. Hack |
R. Jeffers |
X Arthur |
Europese kampioenschappen
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
2010 | Arent de Jong | Michiel vd Heuvel | 8 |
2009 | Arent de Jong | Michiel vd Heuvel | 10 |
2008 | Arent de Jong | Fred Wildenburg | 12 |
2007 | Arent de Jong | Michiel vd Heuvel | 10 |
2004 | Ian Winterburn | Jo Allen | 15 |
2003 | Ian Winterburn | Jo Allen | 9 |
2002 | Ian Winterburn | Cliff Sagar | 10 |
2001 | Ian Winterburn | Cliff Sagar | 11 |
2000 | Onbekend | Onbekend | 17 |
1999 | Onbekend | Onbekend | 15 |
1992 | David Hurst | Mark Smith | 2 |
1988 | Eric Arthur | N. Hack | 1 |
1987 | Eric Arthur | R. Jeffers | 2 |
1986 | Eric Arthur | X Arthur | 1 |
1985 | Onbekend | Onbekend | 4 |
1984 | Onbekend | Onbekend | 4 |
Nederlandse kampioenschappen
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
2011 | Arent de Jong | Michiel vd Heuvel | 4 |
2010 | Arent de Jong | Michiel vd Heuvel | 5 |
2009 | Arent de Jong | Michiel vd Heuvel | 4 |
2008 | Arent de Jong | Michiel vd Heuvel | 6 |
1985 | Onbekend | Onbekend | 4 |
UK nationals
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
2008 | Arent de Jong | Michiel vd Heuvel | 7 |
2006 | Ian Winterburn | Michael Melles | 7 |
2003 | Ian Winterburn | Jo Allen | 6 |
2002 | Ian Winterburn | Cliff Sagar | 10 |
2001 | Ian Winterburn | Cliff Sagar | 5 |
2000 | Onbekend | Onbekend | 9 |
1999 | Onbekend | Onbekend | 6 |
1998 | Onbekend | Onbekend | 10 |
Jaarbekers
Jaar | Pos | Punten |
---|---|---|
2011 | 14 | 124 pt |
2010 | 8 | 209 pt |
2009 | 4 | 429 pt |
2008 | 4 | 383 pt |
2007 | 5 | 310 pt |
Wil je meer over deze boot doorgeven?
Om het javelin-register zo compleet mogelijk te maken kan je informatie zoals uitslagen, namen, jaartallen en bijvoorbeeld fotos of gebruikte materialen (merken zeilen, mast, roer, zwaard etc.) doorgeven aan Michiel, alvast bedankt voor de moeite!Dus neem even de moeite om (jouw wel) bekende informatie door te spelen....
Binnenkort zal hier een formulier worden getoond... Nog makkelijker... Maar nu eerst even old skool via de mail!