Informatie over Javelin GER518
Info over GER518
Bouwgegevens
| Bouwjaar | Onbekend |
| Mal | Onbekend |
| Bouwer | Paul Wright |
| RIP sinds | 2009 |
Eigenaren
| Eigenaar | Sinds | Land |
|---|---|---|
| Volkmar Prehn | 1997 | GER |
| Rene Rossewij | 1985 | NED |
| Lee Hoorweg | 1982 | NED |
Bootnamen
| Naam | Sinds |
|---|---|
| Slow Motion | 1997 |
| Pink Panther | 1982 |
Gezeild door...
| Naam |
|---|
| Arjen Kliphuis |
| Barbara Blöchl |
| Barbara Wirts |
| Barbara Wirtz |
| Christian Wirts |
| Christian Wirtz |
| Christian Wolf |
| Cristain Zapf |
| Frank Scheel |
| Helga Ramien |
| Malte Riesner |
| Marco Rossewij |
| Marianne Schütt |
| Noar Inkemann |
| Nora Inkemann |
| Rene Rossewij |
| Thomas Bröker |
| Torsten Fisher |
| Volkmar Prehn |
| Volmar Prehn |
Europese kampioenschappen
| Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
|---|---|---|---|
| 2019 | Arjen Kliphuis | Noar Inkemann | 21 |
| 2016 | Christian Wirts | Barbara Blöchl | 4 |
| 2015 | Christian Wirts | Barbara Wirts | 8 |
| 2009 | Thomas Bröker | Volmar Prehn | 3 |
| 2008 | Thomas Bröker | Volkmar Prehn | 2 |
| 2005 | Frank Scheel | Volkmar Prehn | 4 |
| 2002 | Volkmar Prehn | Christian Wolf | 11 |
| 2001 | Thomas Bröker | Volkmar Prehn | 2 |
| 2000 | Thomas Bröker | Volkmar Prehn | 5 |
| 1999 | Thomas Bröker | Volkmar Prehn | 3 |
| 1998 | Thomas Bröker | Volkmar Prehn | 1 |
| 1997 | Thomas Bröker | Volkmar Prehn | 4 |
| 1993 | Marco Rossewij | Rene Rossewij | 3 |
| 1992 | Onbekend | Onbekend | 14 |
| 1988 | Onbekend | Onbekend | 25 |
| 1985 | Onbekend | Onbekend | 17 |
| 1982 | Onbekend | Onbekend | 36 |
Nederlandse kampioenschappen
| Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
|---|---|---|---|
| 2008 | Thomas Bröker | Volkmar Prehn | 3 |
| 2005 | Volkmar Prehn | Malte Riesner | 4 |
| 2004 | Volkmar Prehn | Cristain Zapf | 8 |
| 2001 | Thomas Bröker | Volkmar Prehn | 3 |
| 2000 | Thomas Bröker | Volkmar Prehn | 1 |
| 1994 | Marco Rossewij | Rene Rossewij | 1 |
| 1991 | Onbekend | Onbekend | 7 |
| 1990 | Onbekend | Onbekend | 8 |
| 1985 | Onbekend | Onbekend | 17 |
UK nationals
| Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
|---|---|---|---|
| Geen deelname of resultaten niet bekend | |||
Jaarbekers
| Jaar | Pos | Punten |
|---|---|---|
| 2015 | 11 | 145 pt |
| 2008 | 10 | 161 pt |
| 2007 | 20 | 74 pt |
| 2002 | 23 | 26 pt |
| 2001 | 8 | 264 pt |
| 1999 | 4 | 325 pt |
| 1998 | 4 | 242 pt |
| 1992 | 1 | 0 pt |
| 1988 | 14 | 44 pt |
| 1987 | 20 | 18 pt |
| 1985 | 20 | 42 pt |
| 1984 | 12 | 120 pt |
| 1983 | 18 | 52 pt |
| 1982 | 15 | 178 pt |
Wil je meer over deze boot doorgeven?
Om het javelin-register zo compleet mogelijk te maken kan je informatie zoals uitslagen, namen, jaartallen en bijvoorbeeld fotos of gebruikte materialen (merken zeilen, mast, roer, zwaard etc.) doorgeven aan Michiel, alvast bedankt voor de moeite!Dus neem even de moeite om (jouw wel) bekende informatie door te spelen....
Binnenkort zal hier een formulier worden getoond... Nog makkelijker... Maar nu eerst even old skool via de mail!