Informatie over Javelin NED540
Info over NED540
Bouwgegevens
Bouwjaar | Onbekend |
Mal | Onbekend |
Bouwer | Paul Wright |
Eigenaren
Eigenaar | Sinds | Land |
---|---|---|
Fred Wildenburg | 2024 | NED |
Olav Kerssemakers | 2021 | NED |
Caroline Duterloo | 1998 | NED |
Brian Dixon | 1995 | GBR |
Coun Mather | 1989 | GBR |
Bootnamen
Naam | Sinds |
---|---|
Damloper | 1995 |
QTPi | 1989 |
Gezeild door...
Naam |
---|
Alexander Muller |
Bas X |
Bas … |
Brian Dixon |
Caroline Duterloo |
Coun Mather |
Jaap Lijkendijk |
Jan-Rienk Hemminga |
Jeroen Lijkendijk |
Kate Tracey |
Loes Zaremba |
Marten de Groot |
Paul Hin |
René … |
Steve Howes |
Europese kampioenschappen
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
2002 | Caroline Duterloo | Paul Hin | 34 |
2001 | Onbekend | Onbekend | 16 |
2000 | Onbekend | Onbekend | 20 |
1999 | Onbekend | Onbekend | 16 |
1998 | Onbekend | Onbekend | 16 |
1995 | Onbekend | Onbekend | 9 |
1989 | Onbekend | Onbekend | 18 |
Nederlandse kampioenschappen
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
2022 | Jaap Lijkendijk | Jeroen Lijkendijk | 12 |
2005 | Caroline Duterloo | Bas X | 18 |
2004 | Caroline Duterloo | Jan-Rienk Hemminga | 21 |
2003 | Caroline Duterloo | Paul Hin | 21 |
2002 | Caroline Duterloo | Paul Hin | 5 |
2000 | Onbekend | Onbekend | 15 |
UK nationals
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
Geen deelname of resultaten niet bekend |
Jaarbekers
Jaar | Pos | Punten |
---|---|---|
2003 | 24 | 39 pt |
2002 | 8 | 243 pt |
2001 | 11 | 207 pt |
1999 | 9 | 186 pt |
1998 | 15 | 50 pt |
Wil je meer over deze boot doorgeven?
Om het javelin-register zo compleet mogelijk te maken kan je informatie zoals uitslagen, namen, jaartallen en bijvoorbeeld fotos of gebruikte materialen (merken zeilen, mast, roer, zwaard etc.) doorgeven aan Michiel, alvast bedankt voor de moeite!Dus neem even de moeite om (jouw wel) bekende informatie door te spelen....
Binnenkort zal hier een formulier worden getoond... Nog makkelijker... Maar nu eerst even old skool via de mail!