Informatie over Javelin NED557
Info over NED557
Bouwgegevens
Bouwjaar | 1995 |
Mal | 5 |
Bouwer | Northampton Sailboats / Tony Lincoln |
Eigenaren
Eigenaar | Sinds | Land |
---|---|---|
Harry Zaremba | 2008 | NED |
Siep Huizinga | 2001 | NED |
Bootnamen
Naam | Sinds |
---|---|
White Shark | 2001 |
Gezeild door...
Naam |
---|
David |
David … |
Fred Wildenburg |
Harry Zaremba |
Jan ten Hoeve |
Joos Zaremba |
Mieke Zaremba |
Miekle Zaremba |
Siep Huizinga |
Uli Hemker |
Ulrich Hemker |
Volkmar Prehn |
Willem Slendebroek |
Europese kampioenschappen
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
2019 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 16 |
2017 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 16 |
2016 | Onbekend | Onbekend | 8 |
2016 | Harry Zaremba | Fred Wildenburg | 13 |
2014 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 27 |
2013 | Harry Zaremba | Joos Zaremba | 19 |
2012 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 25 |
2011 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 15 |
2010 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 21 |
2009 | Harry Zaremba | Uli Hemker | 18 |
2004 | Jan ten Hoeve | Volkmar Prehn | 2 |
Nederlandse kampioenschappen
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
2018 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 4 |
2017 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 10 |
2016 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 11 |
2015 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 8 |
2014 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 7 |
2013 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 8 |
2012 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 15 |
2011 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 14 |
2010 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | 11 |
2009 | Harry Zaremba | Joos Zaremba | 13 |
2004 | Willem Slendebroek | Siep Huizinga | 4 |
2003 | David | Siep Huizinga | 14 |
2002 | Willem Slendebroek | Siep Huizinga | 2 |
2000 | Onbekend | Onbekend | 9 |
UK nationals
Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
---|---|---|---|
Geen deelname of resultaten niet bekend |
Jaarbekers
Jaar | Pos | Punten |
---|---|---|
2017 | 10 | 192 pt |
2015 | 7 | 210 pt |
2014 | 6 | 225 pt |
2013 | 2 | 347 pt |
2012 | 8 | 339 pt |
2011 | 6 | 293 pt |
2010 | 6 | 249 pt |
2009 | 11 | 221 pt |
2008 | 25 | 49 pt |
2003 | 17 | 201 pt |
2002 | 7 | 260 pt |
Wil je meer over deze boot doorgeven?
Om het javelin-register zo compleet mogelijk te maken kan je informatie zoals uitslagen, namen, jaartallen en bijvoorbeeld fotos of gebruikte materialen (merken zeilen, mast, roer, zwaard etc.) doorgeven aan Michiel, alvast bedankt voor de moeite!Dus neem even de moeite om (jouw wel) bekende informatie door te spelen....
Binnenkort zal hier een formulier worden getoond... Nog makkelijker... Maar nu eerst even old skool via de mail!