Informatie over Javelin GBR561
Info over GBR561
Bouwgegevens
| Bouwjaar | 2001 |
| Mal | 5 |
| Bouwer | Porter Brothers / Jeff Green |
Eigenaren
| Eigenaar | Sinds | Land |
|---|---|---|
| Nick Faulkner | 2000 | GBR |
Bootnamen
| Naam | Sinds |
|---|---|
| Eminence Grise | 2000 |
Gezeild door...
| Naam |
|---|
| Arent de Jong |
| Gavin Johnson |
| Jan ter Stege |
| John Meachen |
| Malte Riesner |
| Matthew Botfield |
| Nick Faulkner |
| Richard Pratt |
| Thomas Bröker |
| Thomas Bröker |
Europese kampioenschappen
| Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
|---|---|---|---|
| 2019 | Gavin Johnson | John Meachen | 19 |
| 2018 | Matthew Botfield | John Meachen | 23 |
| 2015 | Thomas Bröker | John Meachen | 12 |
| 2014 | Thomas Bröker | John Meachen | 21 |
| 2013 | Thomas Bröker | John Meachen | 5 |
| 2012 | Jan ter Stege | John Meachen | 12 |
| 2011 | Thomas Bröker | John Meachen | 7 |
| 2010 | Thomas Bröker | John Meachen | 5 |
| 2009 | Malte Riesner | John Meachen | 5 |
| 2008 | Nick Faulkner | John Meachen | 15 |
| 2007 | Nick Faulkner | John Meachen | 18 |
| 2006 | Nick Faulkner | John Meachen | 10 |
| 2005 | Nick Faulkner | John Meachen | 14 |
| 2004 | Nick Faulkner | John Meachen | 13 |
| 2003 | Nick Faulkner | John Meachen | 10 |
| 2002 | Nick Faulkner | John Meachen | 28 |
| 2001 | Nick Faulkner | John Meachen | 17 |
| 2000 | Onbekend | Onbekend | 18 |
Nederlandse kampioenschappen
| Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
|---|---|---|---|
| 2004 | Nick Faulkner | John Meachen | 5 |
| 2002 | Nick Faulkner | John Meachen | 8 |
UK nationals
| Jaar | Stuurman | Bemanning | Pos |
|---|---|---|---|
| 2016 | Arent de Jong | John Meachen | 6 |
| 2014 | Arent de Jong | John Meachen | 6 |
| 2008 | Nick Faulkner | John Meachen | 4 |
| 2007 | Nick Faulkner | John Meachen | 9 |
| 2006 | Nick Faulkner | John Meachen | 11 |
| 2003 | Nick Faulkner | John Meachen | 7 |
| 2002 | Nick Faulkner | John Meachen | 6 |
| 2001 | Nick Faulkner | John Meachen | 7 |
| 2000 | Onbekend | Onbekend | 10 |
Jaarbekers
| Jaar | Pos | Punten |
|---|---|---|
| 2002 | 17 | 106 pt |
| 2001 | 15 | 125 pt |
Wil je meer over deze boot doorgeven?
Om het javelin-register zo compleet mogelijk te maken kan je informatie zoals uitslagen, namen, jaartallen en bijvoorbeeld fotos of gebruikte materialen (merken zeilen, mast, roer, zwaard etc.) doorgeven aan Michiel, alvast bedankt voor de moeite!Dus neem even de moeite om (jouw wel) bekende informatie door te spelen....
Binnenkort zal hier een formulier worden getoond... Nog makkelijker... Maar nu eerst even old skool via de mail!